INFINIX HOT30i X669D 64Гб + 4 Гб белый смартфон
Поделиться
| ОБЩИЕ | |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на начало продаж | 12 |
| Количество слотов для SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель процессора | Unisoc |
| Модель процессора | T606 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 1.6 ГГц |
| ПАМЯТЬ | |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Карты памяти | microSD/TF |
| Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
| ЭКРАН | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.56" |
| Разрешение экрана | 1612x720 Пикс |
| Сенсорный | Есть |
| Максимальная частота обновления | 90 Гц |
| СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
| Работа в 2G-сетях | Есть |
| Работа в 3G-сетях | Есть |
| Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
| КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
| Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
| Модуль NFC | Есть |
| ANT+ | Есть |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| FM-тюнер | Есть |
| КАМЕРА | |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение камеры | 13+0.3+tof Мпикс |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Запись видео | Есть |
| Цифровая стабилизация | Есть |
| Zoom цифровой | 4х |
| Фронтальная камера | Есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| ДАТЧИКИ | |
| Акселерометр (G-сенсор) | Есть |
| Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| Сенсор распознавания лица | Есть |
| РАЗЪЕМЫ | |
| Интерфейсный разъем | USB Type-C |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| ПИТАНИЕ | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
| Время работы в режиме разговора | 60 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 984 ч |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Кабель для связи с ПК | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 164 мм |
| Ширина | 75.75 мм |
| Глубина | 8.4 мм |
| Вес | 191 г |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности