HISENSE 40A4K Smart телевизор
Поделиться
| ОБЩИЕ | |
| Модельный год | 2022 |
| Операционная система | VIDAA |
| Версия ОС на начало продаж | 6.0 |
| Потребляемая мощность | 74 Вт |
| ЭКРАН | |
| Диагональ | 40" (101.6 см) |
| Технология | LED |
| Тип матрицы | VA |
| Формат | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920x1080 Пикс (Full HD) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Контрастность | 5000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| ФУНКЦИИ | |
| Воспроизведение видео через USB | Есть |
| Smart TV | Есть |
| Таймер выключения | Есть |
| Защита от детей | Есть |
| Функция TimeShift | Есть |
| Запись телепередач (PVR) | Есть |
| Смартфон в качестве пульта ДУ | Есть |
| ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Цифровое шумоподавление | Есть |
| Технологии улучшения изображения | TruColor 1000 |
| ТЮНЕР | |
| Поддерживаемые цифровые стандарты |
DVB-C, DVB-T, DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2 |
| ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА | |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность | 14 Вт |
| Тип звуковой системы | NICAM стерео |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| HDMI | 2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Коаксиальный аудиовыход | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| USB | Есть |
| Количество разъемов USB |
2 |
| Ethernet (LAN) | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Разъем для модуля DVB CAM (слот CI) | Есть |
| Выход 3.5 мм аудио | 1 |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Стандарт VESA | 200x200 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт ДУ | Есть |
| Подставка | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота с подставкой | 56.5 см |
| Ширина с подставкой | 90 см |
| Глубина с подставкой | 18.6 см |
| Вес с подставкой | 5.5 кг |
| Вес без подставки | 5.4 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности