BALLU (Балу) BSG-09HN1 & сплит 22Y
Поделиться
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,55 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 500 |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Нет |
Память положения жалюзи | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 9 BTU |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 0.78 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 23 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.027 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.206 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Катехиновый,Фильтр предварительной очистки |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение