ASANO 28LH1010T телевизор
Поделиться
| ОБЩИЕ | |
| Модельный год | 2019 |
| ЭКРАН | |
| Диагональ | 28" (71.1 см) |
| Технология | LED |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Разрешение экрана | 1366x768 Пикс (HD-Ready) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1200: 1 |
| ФУНКЦИИ | |
| Таймер выключения | Есть |
| Телетекст | Есть |
| Функция TimeShift | Есть |
| Запись телепередач (PVR) | Есть |
| ТЮНЕР | |
| Поддерживаемые цифровые стандарты |
DVB-C, DVB-T2 |
| ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА | |
| Кол-во встроенных динамиков | 2 |
| Мощность | 14 Вт |
| Тип звуковой системы | Dolby AC-3 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Композитный вход | Есть |
| SCART | Есть |
| Компонентный | Есть |
| HDMI | 3 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Коаксиальный аудиовыход | Есть |
| Выход для наушников | Есть |
| USB | Есть |
| Количество разъемов USB |
2 |
| Разъем для модуля DVB CAM (слот CI) | Есть |
| КРЕПЛЕНИЕ | |
| Стандарт VESA | 200x100 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт ДУ | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота с подставкой | 42.2 см |
| Ширина с подставкой | 63.62 см |
| Глубина с подставкой | 21.37 см |
| Высота | 37.9 см |
| Ширина | 63.62 см |
| Глубина | 8.87 см |
| Вес с подставкой | 3.3 кг |
| Вес | 3 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности