Xiaomi POCO С40 4Gb+64Gb,
Поделиться
Общие | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Стекло, Пластик |
Степень защиты | IP52 |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 11 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Процессор | |
Производитель процессора | JLQ |
Модель процессора | JR510 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 4 x 2 + 4 x 1.5 ГГц |
Графический ускоритель | Mali-G52 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Карты памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 512 ГБ |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 6.71" |
Разрешение экрана | 1650x720 Пикс |
Стандарты сотовой связи | |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Коммуникации и связь | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Beidou, GPS, Galileo |
Мультимедиа | |
Поддержка видео | MP4, WMV, ASF, AVI, MKV, 3GP, M4V |
FM-тюнер | Есть |
Камера | |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение камеры | 13+2 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Датчики | |
Акселерометр | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
Органайзер | |
Календарь | Есть |
Калькулятор | Есть |
Секундомер | Есть |
Будильник | Есть |
Диктофон | Есть |
Разъемы | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка USB OTG | Есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Комплектация | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Габариты и вес | |
Высота | 169.6 мм |
Ширина | 76.6 мм |
Глубина | 9.2 мм |
Вес | 204 г |
Цвет | Черный |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий