TECNO Camon 20 CK6n 8Gb+256Gb Black смартфон
Поделиться
ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Экокожа |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 13 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | Dimensity 8050 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 3 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | AMOLED |
Диагональ экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 2400x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Поддержка HDR | Есть |
Максимальная частота обновления | 120 Гц |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
Работа в 5G-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.3 |
ИК-порт | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
Модуль NFC | Есть |
МУЛЬТИМЕДИА | |
FM-тюнер | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 3 |
Разрешение камеры | 108+50+2 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Режимы съемки видео | 1080p 30fps, 4K 30fps |
Автофокус | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мпикс |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр (G-сенсор) | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
Сенсор распознавания лица | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка USB OTG | Есть |
Разъем для наушников | USB Type-C |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
Мощность зарядки | 45 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Чехол | Есть |
Игла для извлечения SIM-карты | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 161.9 мм |
Ширина | 74.3 мм |
Глубина | 8.22 мм |
Вес | 199 г |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение