Экран телевизора | |
---|---|
Диагональ | 28 " |
Разрешение | 1366 x 768 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | LED |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 5 Вт |
Декодер Dolby Digital Plus | есть |
Изображение | |
Процессор изображения | Hyper Real |
Цифровое шумоподавление | есть |
Поддержка HDTV | HD READY |
Поддерживаемые технологии изображения | Motion Rate 50. PQI 400. Mega Contrast. Micro Dimming Pro. Natural Mode. PurColor. Contrast Enhancer. Режим «Кино» |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Родительский контроль | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
SMART TV | Samsung SMART TV. Поддержка приложения «Интернет вещей» (SmartThings App Support). Веб-браузер |
Гид по программам (EPG) | есть |
Игровой режим | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | IEC75 |
Разъемов HDMI | 2 |
Разъемов USB | 1 |
Разъем компонентный | 1 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 30 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Цвет | черный |
Размер VESA | 100×100 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 643.4 x 435 x 163.4 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 643.4 x 396.5 x 62.9 мм |
Вес | 4 кг |
Вес без подставки | 3 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий