Samsung A02 Galaxy 32Гб черный
Поделиться
ОБЩИЕ | |
Материал корпуса | Пластик |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | Android10 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Поддержка eSIM | Есть |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MTK 6739WW |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора | 4 x 1.5 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Максимальный объем карт памяти | 1 ТБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана | 6.5" |
Разрешение экрана | 1600x720 Пикс |
Безрамочный | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
USB | Есть |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, GPS |
МУЛЬТИМЕДИА | |
FM-тюнер | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 2 |
Разрешение камеры | 13+2 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
ДАТЧИКИ | |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
ПИТАНИЕ | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Время работы в режиме разговора | 33 ч |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Зарядное устройство | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 16.4 мм |
Ширина | 7.6 мм |
Глубина | 0.9 мм |
Вес | 206 г |
Цвет | Черный |
Дополнительная информация | Кабель Micro-USB - USB тип А |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий