НОРД ERB 432 032 Холодильник
Поделиться
Тип | Двухкамерный |
Расположение | отдельностоящий |
Класс энергопотребления | A+ |
Инверторный компрессор | нет |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление
|
|
Управление | электромеханическое |
Основные характеристики
|
|
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
Мощность замораживания, кг/сут | 4 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Климатический класс | N / ST |
Объем
|
|
Общий/полезный объем, л | 284 |
Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 204 |
Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 80 |
Конструкция
|
|
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
Количество ящиков/полок в морозильной камере | 2 |
Особенности
|
|
Антибактериальное покрытие | есть |
Ледогенератор | нет |
Возможность перевешивания двери | есть |
Размеры, вес, цвет
|
|
Габариты (ШxГxВ), см | 57.5х62.5х183 |
Вес, кг | 61 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий