Maxvi X12 rose Gold
Поделиться
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип устройства | Телефон |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Операционная система | Собственная ОС |
| SIM-карты | 2 SIM-карты |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Пластик+металл |
| Аккумулятор | 1000 mAh , Li-Ion |
| Модель аккумулятора | MB-1005 |
| Версия Bluetooth | 3.0 |
| Тип SIM-карт | Обычная + microSIM |
| ПРОЦЕССОР | |
|---|---|
| Тип процессора | MT6261D |
| ДИСПЛЕЙ | |
|---|---|
| Размер | 1.77” |
| Тип | TFT QQVGA |
| Разрешение | 128х160 |
| Количество цветов | 262 000 |
| ПАМЯТЬ | |
|---|---|
| Встроенная память (ROM) | 32Mb |
| Оперативная память (RAM) | 32Mb |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 32GB |
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Основная камера | 0.3 Mpx |
| Вспышка | Нет |
| Автофокус | Нет |
| Запись видео | 176х144 |
| Цифровой зумм | Да |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
|---|---|
| Видеоплеер | Да |
| Аудиоплеер | Да |
| Диктофон | Да |
| FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
| МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
|---|---|
| GPRS | Да |
| WAP | Да |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
|---|---|
| В режиме разговора | 3 часов |
| В режиме ожидания | 350 часов |
| РАЗЪЕМЫ | |
|---|---|
| Разъем зарядного устройства | Micro USB |
| Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
| Разъем для наушников | 3.5 mm |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Габариты устройства | 115x48x13 mm |
| Вес | 105г |
| Фонарик | Да |
| Виброзвонок | Да |
| Мощность основного динамика | 1.0W |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
|---|---|
| Батарея | Да, MB-1005 |
| Зарядное устройство | A5004 |
| USB кабель | Нет |
| Наушники | Нет |
| Инструкция | Да |
| Гарантийный талон | Да |
| Габариты индивидуальной упаковки | 123х77х53 mm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности