Maxvi C3i Black
Поделиться
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип устройства | Телефон |
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900 |
| Операционная система | Собственная ОС |
| SIM-карты | 2 SIM-карты (Dual-Sim), одновременная работа SIM-карт в режиме ожидания |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Пластик |
| Аккумулятор | 800mAh , Li-ion |
| Модель аккумулятора | MB-804 |
| Версия Bluetooth | 2.1 |
| Тип SIM-карт | Обычные |
| ПРОЦЕССОР | |
|---|---|
| Тип процессора | SC6531E |
| ДИСПЛЕЙ | |
|---|---|
| Размер | 1.77” |
| Тип | QQVGA |
| Разрешение | 128х160 |
| Количество цветов | 262 000 |
| ПАМЯТЬ | |
|---|---|
| Встроенная память (ROM) | 32Mb |
| Оперативная память (RAM) | 32Mb |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 32GB |
| КАМЕРА | |
|---|---|
| Основная камера | Нет |
| Вспышка | Нет |
| Автофокус | Нет |
| Запись видео | Нет |
| Цифровой зумм | Нет |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
|---|---|
| Видеоплеер | Да |
| Аудиоплеер | Да |
| Диктофон | Да |
| FM-радио | Да (с возможностью использования без подключения наушников) |
| МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ | |
|---|---|
| GPRS | Да |
| WAP | Да |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | |
|---|---|
| В режиме разговора | 5 часов |
| В режиме ожидания | 100 часов |
| РАЗЪЕМЫ | |
|---|---|
| Разъем зарядного устройства | Micro USB |
| Разъем для подключения к ПК | Micro USB |
| Разъем для наушников | 3.5 mm |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Габариты устройства | 111x46x15 mm |
| Вес | 48 г |
| Фонарик | Да |
| Виброзвонок | Нет |
| Мощность основного динамика | 0.8W |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
|---|---|
| Батарея | MB-804 |
| Зарядное устройство | Нет |
| USB кабель | Нет |
| Наушники | Нет |
| Инструкция | Да |
| Гарантийный талон | Да |
| Габариты индивидуальной упаковки | 122х64х30 mm |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности