MAUNFELD MLT43USD02 SMART телевизор
Поделиться
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Операционная система | Android TV |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
ЭКРАН | |
Диагональ | 43" (109.2 см) |
Технология | LED |
Тип матрицы | IPS |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Формат | 16:9 |
Разрешение экрана | 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) |
Поддержка HDR | Есть |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 200 кд/м² |
Контрастность | 5000:1 |
Угол обзора по вертикали | 170 ° |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Время отклика | 9.5 мс |
ФУНКЦИИ | |
Smart TV | Есть |
Таймер выключения | Есть |
Часы | Есть |
Защита от детей | Есть |
Телетекст | Есть |
Функция TimeShift | Есть |
Запись телепередач (PVR) | Есть |
Смартфон в качестве пульта ДУ | Есть |
Технология HDMI ARC | Есть |
ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
Цифровое шумоподавление | Есть |
ТЮНЕР | |
Поддерживаемые цифровые стандарты |
DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-C2, DVB-S2, DVB-T2 |
Цветовая система | PAL, SECAM |
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА | |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Мощность | 20 Вт |
Тип звуковой системы | Dolby Digital Plus |
Объемное звучание | Есть |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Композитный вход | Есть |
Аудиовход RCA | Есть |
Аудиовыход RCA | Есть |
SCART | Есть |
Компонентный | Есть |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.0 |
Оптический аудиовыход | Есть |
Оптический аудиовход | Есть |
Коаксиальный аудиовыход | Есть |
Коаксиальный аудиовход | Есть |
Выход для наушников | Есть |
USB | Есть |
Количество разъемов USB |
2 |
Чтение карт памяти | SD, SDHC |
Ethernet (LAN) | Есть |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
NFC | Есть |
Разъем для модуля DVB CAM (слот CI) | Есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Пульт ДУ | Есть |
Подставка | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота с подставкой | 60.8 см |
Ширина с подставкой | 96.3 см |
Глубина с подставкой | 18 см |
Высота | 56.7 см |
Ширина | 96.3 см |
Глубина | 8.2 см |
Вес с подставкой | 8.5 кг |
Вес без подставки | 8.4 кг |
Цвет | Черный |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение