Гефест 5502-02 0045 газ. плита
Поделиться
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Электроподжиг | Механический |
| Ящик для посуды | Есть |
| РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |
| Количество конфорок | 4 |
| Конфорка 1: Тип | Газовая |
| Конфорка 1: Мощность | 1.8 кВт |
| Конфорка 2: Тип | Газовая |
| Конфорка 2: Мощность | 2.8 кВт |
| Конфорка 3: Тип | Газовая |
| Конфорка 3: Мощность | 1.8 кВт |
| Конфорка 4: Тип | Газовая |
| Конфорка 4: Мощность | 1 кВт |
| Электроподжиг конфорок | Есть |
| Материал решетки | Чугун |
| Покрытие | Эмаль |
| ДУХОВКА | |
| Тип духовки | Электрический |
| Объем | 55 л |
| Максимальная температура | 270 ˚С |
| Внутреннее покрытие духовки | Эмаль |
| Тип очистки | Традиционный |
| Гриль | Есть |
| Тип гриля | Электрический |
| Вертел | Есть |
| Термостат | Есть |
| Освещение духовки | Есть |
| Тип освещения | Лампа накаливания |
| Тип дверцы | Откидная |
| Направление открывания дверцы | Вниз |
| Стекло | Двойное |
| ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | |
| Тип управления | Механический |
| ТАЙМЕР | |
| Тип | Механический |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Плоский противень | Есть |
| Решетка для духовки | Есть |
| Регулируемые ножки | Есть |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 50 см |
| Глубина | 58.5 см |
| Вес | 44 кг |
| Цвет | Коричневый |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности