43 SMART STARWIND 43 SW-LED43UG405 телевизор
Поделиться
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Операционная система | Яндекс.ТВ |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
ЭКРАН | |
Диагональ | 43" (109.2 см) |
Технология | LED |
Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
Формат | 16:9 |
Разрешение экрана | 3840x2160 Пикс (4K Ultra HD) |
Поддержка HDR | Есть |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 220 кд/м² |
Контрастность | 5000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Время отклика | 6.5 мс |
Прогрессивная развертка | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Воспроизведение видео через USB | Есть |
Smart TV | Есть |
Управление | Голосом |
Вид голосового помощника | Яндекс Алиса |
Таймер выключения | Есть |
Родительский контроль | Есть |
ТЮНЕР | |
Поддерживаемые цифровые стандарты |
DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-T2 |
ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА | |
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Мощность | 2х8 Вт |
Тип звуковой системы | Dolby Digital; Dolby Digital Plus |
Суммарная мощность | 16 Вт |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Композитный вход | Есть |
HDMI | 3 |
Коаксиальный аудиовыход | Есть |
Выход для наушников | Есть |
USB | Есть |
Количество разъемов USB |
2 |
Ethernet (LAN) | Есть |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Разъем для модуля DVB CAM (слот CI) | Есть |
КРЕПЛЕНИЕ | |
Стандарт VESA | 200x200 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Пульт ДУ | Есть |
Подставка | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота с подставкой | 60.7 см |
Ширина с подставкой | 96.3 см |
Глубина с подставкой | 18.3 см |
Высота | 56.1 см |
Ширина | 96.3 см |
Глубина | 8.2 см |
Вес с подставкой | 8.5 кг |
Вес без подставки | 8.4 кг |
Цвет | Черный |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение